هل السوشي خيار صحي؟
مكونات السوشي
| العناصر
  الغذائية | القيمة الغذائية  | 
| السعرات
  الحرارية | 121 سعرة حرارية | 
| البروتين | 16.8 جرام | 
| الدهون | 5.39 جرام  | 
| دهون أحادية غير
  مشبعة | 1.78 جرام | 
| دهون متعددة غير
  مشبعة | 2.16 جرام | 
| الكربوهيدرات | 0 جرام | 
| فيتامين A | 34 وحدة دولية | 
| فيتامين B1 | 0.192 ملليجرام | 
| فيتامين B2 | 0.323 ملليجرام | 
| فيتامين B3 | 6.68 ملليجرام | 
| فيتامين B5 | 1.41 ملليجرام | 
| فيتامين B6 | 0.695 مايكروجرام | 
| حمض الفوليك | 21.2 مايكروجرام | 
| فيتامين B12 | 2.7 مايكروجرام | 
| مغنيسيوم | 24.6 ملليجرام | 
| البوتاسيوم | 416 ملليجرام | 
| الفسفور | 170 ملليجرام | 
| الزنك | 0.544 ملليجرام | 
| السيلينيوم | 31 مايكيروجرام | 
| الصوديوم | 31 مايكروجرام | 
| العناصر
  الغذائية | القيمة الغذائية | 
| السعرات
  الحرارية | 242 سعرة حرارية | 
| البروتين | 4.39 جرام | 
| الدهون | 0.353 جرام | 
| الكربوهيدرات | 53.4 جرام | 
| فيتامين B1 | 0.305 ملليجرام | 
| فيتامين B2 | 0.03 ملليجرام | 
| فيتامين B3 | 2.77 ملليجرام | 
| فيتامين B5 | 0.738 ملليجرام | 
| فيتامين B6 | 0.11 ملليجرام | 
| حمض الفوليك | 110 مايكروجرام | 
| الكالسيوم | 1.86 ملليجرام | 
| مغنيسيوم | 14.9 ملليجرام | 
| البوتاسيوم | 48.4 ملليجرام | 
| الفسفور | 61.4 ملليجرام | 
| الزنك | 0.744 ملليجرام | 
| السيلينيوم | 14 مايكروجرام | 
| الحديد | 2.27 ملليجرام | 
| النحاس | 0.134 ملليجرام | 
| المنغنيز | 0.664 ملليجرام | 
| العناصر
  الغذائية | القيمة الغذائية  | 
| السعرات
  الحرارية | 4.3 سعرة حرارية | 
| البروتين | 0.168 جرام | 
| الدهون | 0.056 جرام | 
| الكربوهيدرات الألياف
  الغذائية | 0.957 جرام 0.13 جرام | 
| فيتامين A بيتا كاروتين | 11.6 وحدة دولية 7 مايكرو جرام | 
| فيتامين E | 0.087 ملليجرام | 
| فيتامين K | 6.6 مايكروجرام | 
| فيتامين B1 | 0.005 ملليجرام | 
| فيتامين B2 | 0.015 ملليجرام  | 
| فيتامين B3 | 0.047 ملليجرام | 
| فيتامين B5 | 0.064 ملليجرام | 
| فيتامين B7 | 1.28 ملليجرام | 
| حمض الفوليك | 18 مايكروجرام | 
| الكالسيوم | 16.8 ملليجرام | 
| مغنيسيوم | 12.1 ملليجرام | 
| البوتاسيوم | 8.9 ملليجرام | 
| الفسفور | 4.2 ملليجرام | 
| الحديد | 0.285 مايكروجرام | 
| الصوديوم | 23.3 ملليجرام | 
| الزنك | 0.123 ملليجرام | 
| النحاس | 0.013 ملليجرام | 
| المنغنيز  | 0.02 ملليجرام | 
| السلينيوم | 0.07 مايكروجرام | 
